Program LEQ Professional 6-2016 dla Windows - Wydruk wynikw 

    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq
      1 1260.0 1056.0    4.0   43.4
      2 1204.0 1116.0    4.0   41.0
      3 1114.0 1090.0    4.0   42.2
      4 1042.0 1062.0    4.0   42.2
      5  882.0 1000.0    4.0   40.6
      6  918.0  894.0    4.0   55.0
      7  914.0  744.0    4.0   42.2
      8  902.0  554.0    4.0   37.3
      9 1114.0  676.0    4.0   42.2
     10 1308.0  786.0    4.0   41.0
     11 1376.0  824.0    4.0   40.3
     12  774.0  964.0    4.0   38.7
     13  834.0 1116.0    4.0   37.1
     14  880.0 1174.0    4.0   36.4
     15  982.0 1310.0    4.0   34.9
     16 1332.0 1464.0    4.0   31.7
     17 1394.0 1486.0    4.0   31.0
     18 1032.0 1342.0    4.0   34.5
     19 1094.0 1372.0    4.0   34.1
     20  756.0 1040.0    4.0   37.3
     21  502.0  640.0    4.0   36.1
     22  516.0  594.0    4.0   35.5
     23  756.0  160.0    4.0   30.1
     24  676.0  902.0    4.0   39.1
     25  491.9 1317.5    4.0   31.8
     26  476.4 1365.7    4.0   32.4
     27  591.7 1235.0    4.0   31.9
     28  603.7 1023.4    4.0   38.0
     29  631.2  954.6    4.0   37.9
     30  755.1 1188.5    4.0   34.8
     31  481.6  803.2    4.0   38.6
                                   
Koniec oblicze                             
